El CS22XA posee un poderoso procesador, cuenta con el peso y tamaño ideal lo que lo convierte en un dispositivo muy atractivo sobre todo por su botón PTT físico.

CYRUS CS22XA
Ergonómico y a la vez resistente, es un teléfono que funciona al 100% con nuestras aplicaciones de manera intuitiva. Es a prueba de golpes, agua, vapor, polvo, lluvia y nieve, cuenta con certificación IP68. Además tiene una Poderosa Carga inalámbrica muy novedosa.
Este dispositivo se ha optimizado para ejecutar las siguientes aplicaciones:
TeamVOX PTT, Evidence.
![]()
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Conectividad | |
|---|---|
| Bandas | 2G:GSM B2/B3/B5/B8(QuadBand) GSM / GPRS / EDGE(RX) 3G / UMTS B1/B2/B4/B5/B8 WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ 4G/LTE FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/ B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B20/B25/B26/B28/B30/ B40 / B66 TDD-LTE: B40 LTE / Category 7 |
| GPS | GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) |
| Bluetooth© | Soportado(5) |
| NFC | Soportado |
| USB | Soportado |
| OTG | Soportado |
| Hardware | |
| Procesador | 2,0 GHz Quad-Core 64bit MediaTek Helio A22 (MT6761V/WA) |
| Memoria | RAM+ROM: 2GB + 16GB (tarjeta SD de hasta 256GB) |
| Pantalla | 4.7" HD, Gorilla glass 3 G+F+F, soporta Tacto con Guante |
| Resolución | 1280 x 720 |
| Enfoque Automático | Si |
| Cámara Frontal | 5M |
| Cámara Principal | 13M |
| Grabación de video | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV |
| Reproducción de audio | AAC, AAC+, eAAC+, AMR- NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG,WAV, FLAC, MKV |
| Grabación de audio | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV |
| SIM | Dual Nano |
| Función de notificación LED | Soportado |
| Teclado | Teclado Funcional + Android (táctil) |
| Botón (PTT) | Soportado |
| Lenguajes | Multi-lenguaje |
| Sensores | Sensor de distancia, Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor Magnético y Sensor de temperatura |
| Batería / Tipo | 4400mAh Tipo Ion de litio |
| Tiempo de Conversación | Aprox. 20h |
| Tiempo en Reposo | Aprox. 700h |
| Qi Carga inalámbrica. | Si |
| Reconocimiento Facial | Si |
| Linterna | Si |
| Radio | Si |
| Organizador | Alarma + Calendario + Calculadora + Cronometro + Agenda de notas |
| Auricular | 3.5mm |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
| Características Físicas y Durabilidad | |
| Dimensiones | 125mmx62mmx36mm (L x W x H) |
| Certificado de Protección Mecánica | IP68 |
| Resistencia al Agua | Permanente hasta 1m de profundidad |
| Protección contra Polvo | A prueba de polvo |
| A prueba Golpes | Caídas hasta 1.50m de altura |
| Certificado Militar Estándar | MIL-810G |
| Rango de Temperatura | De -25°C hasta +55°C |
| SOS | Si |





