TVX588D
Con su poderoso CPU de 1.5GHz y sistema operativo Android 6.0+ el TVX588 también ofrece la funcionalidad de computo móvil garantizando el desempeño de cualquier aplicación. Con su batería de 5000mAH, su capacidad de operar en sistemas LMR analógicos y/o digitales convencionales y su certificación para operar TeamVOX, nuestra aplicación Push-To-Talk, Es el equipo más versátil para establecer llamadas de voz y mensajes de texto de grupo, selectivas y privadas.
Este dispositivo se ha optimizado para ejecutar las siguientes aplicaciones:
TeamVOX PTT, Evidence y Zaypher
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conectividad | |
---|---|
Banda (MHZ) |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B1/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE -FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE – TDD: B38/B39/B40/B41 |
Red Soportada | GSM/WCDMA/LTE (FDD, TDD) |
GPS | GPS \ A-GPS / Beidou / Glonass |
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2.4G/5.8G |
NFC | Soportado |
Banda UHF | 400-470 MHz DMR TII |
Hardware | |
Procesador | 1.5 GHz Octa-core |
Memoria | 32GB ROM y 3GB RAM |
Tarjeta de Memoria | Micro SD (Hasta 128Gb) |
Almacenamiento Interno | 16GB |
Pantalla | LCD 4 " TFT IPS GORILLA GLASS III |
Resolución | HD 800x480 pixeles |
SIM | Dual (2) Micro |
Teclado | Teclado Funcional + Android (táctil) |
Botón Físico "Presione-para-hablar" (PTT) | Dual Dedicado |
Botón "Llamada de emergencia"/"SOS" | Soportado |
Función "Hombre -Caído" | Soportado |
Función VOX | Soportado |
Lenguajes | Multi-lenguajes |
Batería | 5000mAh con indicador de nivel en Pantalla |
Sensores | G-Sensor (giroscopio), Brújula (compass) |
Potencia de Transmisión UHF | 2W |
Potencia de Altavoz | 2W |
Cámara Frontal | 5 MP |
Cámara Trasera | 13 MP |
USB | Tipo C |
VoLTE | Soportado |
Software | |
Sistema Operativo | AndroidTM 9 |
Características Físicas y Durabilidad | |
Dimensiones | 69x143x26 mm (L x H x W) |
Peso | 350g |
Nivel/ Standar de Protección | IP68 / MIL 810G |