
AGM GLORY
Olvídate de los límites. El AGM Glory es un smartphone resistente al agua, polvo, golpes y temperaturas extremas. Comunicación sin límites. Disfruta de una comunicación fluida con su potente altavoz y la solución Push-to-Talk de TeamVOX.
Pantalla de ensueño. Sumérgete en una experiencia visual inmersiva con su pantalla de alta resolución y panel multitáctil. Captura más que imágenes. Con su cámara Sony de 48MP y cámara termográfica, descubre un mundo nuevo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Conectividad | |||
|---|---|---|---|
| Bandas | GSM: B2/B3/B5/B8 CMDA:BC0, BC1, BC10 WCDMA: B1,B2,B4,B5,B6,B8,B19 LTE-FDD: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B18, B19,B20,B25,B26,B28AB,B66 LTE-TDD: B34 B38 B39 B40 B41 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78 |
||
| GPS | A-GPS / GPS / Glonass / Galileo | ||
| WiFi | Beidou Dual frequency GNSS L1 and L5 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (2.4GHz,5GHz) MIMO 2x2 | ||
| Bluetooth | BT 5.1, BT LE | ||
| NFC | Soportado | ||
| USB | Soportado | ||
| OTG | Soportado | ||
| Software | |||
| Sistema operativo | Android 11 | ||
| Hardware | Glory SE | Glory | Glory Pro |
| Procesador | CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G 8nm Octa-core CPU up to 2.0 GHz GPU: Qualcomm® Adreno™ 619 |
||
| Memoria RAM | 8 GB | ||
| Memoria ROM | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Pantalla | LTPS TFT, 16.7M color | ||
| Resolución | FHD+ 2340*1080 | ||
| Cámara principal | FHD+ 2340*1080 | ||
| Cámara frontal | 16 MP | ||
| MACRO | 2 MP | ||
| Visión nocturna | No | 20 MP with 2 Infrared LEDs | |
| Tarjeta de memoria | Tarjeta SD de hasta 512GB | ||
| Flash LED | Main flash LED*2 | Main flash LED*1 | |
| Cámara térmica | No | Thermal Imaging Camera Resolution 256×192 L1: -20 to 150°C; L2: 100 to 550°C | |
| I/O | USB connector type C form factor | ||
| Carga inalámbrica | No | 10 W | |
| Cargador de escritorio | Sí | ||
| Auricular | 3.5 MM | ||
| Bocina | 3.5 W | ||
| Luz antorcha | Sí | ||
| Características Físicas y Durabilidad | |||
| Dimensiones | 1174.8*84.2*17.5mm (max 23mm) | ||
| Peso | 370 g | ||
| Tamaño | 6.53" Diagonally | ||
| Certificado de protección | IP68/IP69K | ||
| Estándar MIL810 | 1.5m drop, MIL-STD-810H | ||







